※画像はAIによるイメージです
【2026年】大谷翔平ホームラン一覧(随時更新)
最終更新:2026年6月14日
2026年シーズンの大谷翔平のホームランを試合ごとにまとめています。
ホームランが出るたびに随時更新しています。
| 号 | 日付 | 対戦相手 | 投手 | 回 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14号 | 2026/06/14 | ホワイトソックス | S.バーク | 1回表 | 409 ft(約124.7m) |
| 13号 | 2026/06/12 | パイレーツ | M.ケラー | 3回表 | 391 ft(約119.2m) |
| 12号 | 2026/06/11 | パイレーツ | G.ソト | 9回表 | 412 ft(約125.5m) |
| 11号 | 2026/06/07 | エンゼルス | B.スーター | 1回裏 | 403 ft(約122.8m) |
| 10号 | 2026/05/30 | フィリーズ | Z.ウィーラー | 3回裏 | 374 ft(約114m) |
| 9号 | 2026/05/28 | ロッキーズ | 菅野 智之 | 1回裏 | 424 ft(約129m) |
| 8号 | 2026/05/21 | パドレス | R.バスケス | 1回 | 約398 ft(約120m) |
| 7号 | 2026/05/13 | ジャイアンツ | E.ハウザー | 3回 | 約398 ft(約120m) |
| 6号 | 2026/04/27 | カブス | H.ミルナー | 7回 | 約448 ft(約137m) |
| 5号 | 2026/04/13 | レンジャーズ | J.デグロム | 1回 | 約374 ft(約114m) |
| 4号 | 2026/04/12 | レンジャーズ | J.ライター | 1回 | 約400 ft超(約120m) |
| 3号 | 2026/04/06 | ブルージェイズ | J.マンティプリー | 6回 | 約438 ft前後(推定) |
| 2号 | 2026/04/05 | ナショナルズ | F.グリフィン | 3回 | 約438 ft(約133m) |
| 1号 | 2026/04/03 | ナショナルズ | M.ミコラス | 3回 | 約401 ft(約122m) |
▶ 全球場はこちら
▶ リンク集はこちら
📌 あわせて読みたい





