2026年FIFAワールドカップ北中米大会のグループステージ全48試合の日程・結果を日程順にまとめた。順位表はこちら。
6月12日(金)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | A | 🇲🇽 メキシコ vs 🇿🇦 南アフリカ | 2-0 |
| 11:00 | A | 🇰🇷 韓国 vs 🇨🇿 チェコ | 2-1 |
6月13日(土)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | B | 🇨🇦 カナダ vs 🇧🇦 ボスニア・H | 1-1 |
| 10:00 | D | 🇺🇸 アメリカ vs 🇵🇾 パラグアイ | 4-1 |
6月14日(日)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | B | 🇶🇦 カタール vs 🇨🇭 スイス | 1-1 |
| 7:00 | C | 🇧🇷 ブラジル vs 🇲🇦 モロッコ | 1-1 |
| 10:00 | C | 🇭🇹 ハイチ vs 🏴 スコットランド | 0-1 |
| 10:00 | D | 🇦🇺 オーストラリア vs 🇹🇷 トルコ | 2-0 |
6月15日(月)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2:00 | E | 🇩🇪 ドイツ vs 🇨🇼 キュラソー | 7-1 |
| 5:00 | F | 🇯🇵 日本 vs 🇳🇱 オランダ | 2-2 |
| 8:00 | E | 🇨🇮 コートジボワール vs 🇪🇨 エクアドル | 1-0 |
| 11:00 | F | 🇸🇪 スウェーデン vs 🇹🇳 チュニジア | 5-1 |
6月16日(火)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1:00 | H | 🇪🇸 スペイン vs 🇨🇻 カーボベルデ | 0-0 |
| 4:00 | G | 🇧🇪 ベルギー vs 🇪🇬 エジプト | 1-1 |
| 7:00 | H | 🇸🇦 サウジアラビア vs 🇺🇾 ウルグアイ | 1-1 |
| 10:00 | G | 🇮🇷 イラン vs 🇳🇿 ニュージーランド | 2-2 |
6月17日(水)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | I | 🇫🇷 フランス vs 🇸🇳 セネガル | 3-1 |
| 7:00 | I | 🇮🇶 イラク vs 🇳🇴 ノルウェー | 1-4 |
| 10:00 | J | 🇦🇷 アルゼンチン vs 🇩🇿 アルジェリア | 3-0 |
| 13:00 | J | 🇦🇹 オーストリア vs 🇯🇴 ヨルダン | 3-1 |
6月18日(木)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2:00 | K | 🇵🇹 ポルトガル vs 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | 1-1 |
| 5:00 | L | 🏴 イングランド vs 🇭🇷 クロアチア | 4-2 |
| 8:00 | L | 🇬🇭 ガーナ vs 🇵🇦 パナマ | 1-0 |
| 11:00 | K | 🇺🇿 ウズベキスタン vs 🇨🇴 コロンビア | 1-3 |
6月19日(金)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1:00 | A | 🇨🇿 チェコ vs 🇿🇦 南アフリカ | 1-1 |
| 4:00 | B | 🇨🇭 スイス vs 🇧🇦 ボスニア・H | 4-1 |
| 7:00 | B | 🇨🇦 カナダ vs 🇶🇦 カタール | 6-0 |
| 10:00 | A | 🇲🇽 メキシコ vs 🇰🇷 韓国 | 1-0 |
6月20日(土)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | D | 🇺🇸 アメリカ vs 🇦🇺 オーストラリア | 2-0 |
| 7:00 | C | 🏴 スコットランド vs 🇲🇦 モロッコ | 0-1 |
| 9:30 | C | 🇧🇷 ブラジル vs 🇭🇹 ハイチ | 3-0 |
| 12:00 | D | 🇹🇷 トルコ vs 🇵🇾 パラグアイ | 0-1 |
6月21日(日)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2:00 | F | 🇳🇱 オランダ vs 🇸🇪 スウェーデン | 5-1 |
| 5:00 | E | 🇩🇪 ドイツ vs 🇨🇮 コートジボワール | 2-1 |
| 9:00 | E | 🇪🇨 エクアドル vs 🇨🇼 キュラソー | 0-0 |
| 13:00 | F | 🇹🇳 チュニジア vs 🇯🇵 日本 | 0-4 |
6月22日(月)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1:00 | H | 🇪🇸 スペイン vs 🇸🇦 サウジアラビア | 4-0 |
| 4:00 | G | 🇧🇪 ベルギー vs 🇮🇷 イラン | 0-0 |
| 7:00 | H | 🇺🇾 ウルグアイ vs 🇨🇻 カーボベルデ | 2-2 |
| 10:00 | G | 🇳🇿 ニュージーランド vs 🇪🇬 エジプト | 1-3 |
6月23日(火)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2:00 | J | 🇦🇷 アルゼンチン vs 🇦🇹 オーストリア | 2-0 |
| 6:00 | I | 🇫🇷 フランス vs 🇮🇶 イラク | 3-0 |
| 9:00 | I | 🇳🇴 ノルウェー vs 🇸🇳 セネガル | 3-2 |
| 12:00 | J | 🇯🇴 ヨルダン vs 🇩🇿 アルジェリア | 1-2 |
6月24日(水)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2:00 | K | 🇵🇹 ポルトガル vs 🇺🇿 ウズベキスタン | 5-0 |
| 5:00 | L | 🏴 イングランド vs 🇬🇭 ガーナ | 0-0 |
| 8:00 | L | 🇵🇦 パナマ vs 🇭🇷 クロアチア | 0-1 |
| 11:00 | K | 🇨🇴 コロンビア vs 🇨🇩 コンゴ民主共和国 | 1-0 |
6月25日(木)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | B | 🇨🇭 スイス vs 🇨🇦 カナダ | 2-1 |
| 4:00 | B | 🇧🇦 ボスニア・H vs 🇶🇦 カタール | 3-1 |
| 7:00 | C | 🇲🇦 モロッコ vs 🇭🇹 ハイチ | 4-2 |
| 7:00 | C | 🏴 スコットランド vs 🇧🇷 ブラジル | 0-3 |
| 10:00 | A | 🇿🇦 南アフリカ vs 🇰🇷 韓国 | 1-0 |
| 10:00 | A | 🇨🇿 チェコ vs 🇲🇽 メキシコ | 0-3 |
6月26日(金)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 5:00 | E | 🇨🇼 キュラソー vs 🇨🇮 コートジボワール | 0-2 |
| 5:00 | E | 🇪🇨 エクアドル vs 🇩🇪 ドイツ | 2-1 |
| 8:00 | F | 🇹🇳 チュニジア vs 🇳🇱 オランダ | 1-3 |
| 8:00 | F | 🇯🇵 日本 vs 🇸🇪 スウェーデン | 1-1 |
| 11:00 | D | 🇹🇷 トルコ vs 🇺🇸 アメリカ | 3-2 |
| 11:00 | D | 🇵🇾 パラグアイ vs 🇦🇺 オーストラリア | 0-0 |
6月27日(土)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4:00 | I | 🇳🇴 ノルウェー vs 🇫🇷 フランス | 1-4 |
| 4:00 | I | 🇸🇳 セネガル vs 🇮🇶 イラク | 5-0 |
| 9:00 | H | 🇨🇻 カーボベルデ vs 🇸🇦 サウジアラビア | 0-0 |
| 9:00 | H | 🇺🇾 ウルグアイ vs 🇪🇸 スペイン | 0-1 |
| 12:00 | G | 🇳🇿 ニュージーランド vs 🇧🇪 ベルギー | 1-5 |
| 12:00 | G | 🇪🇬 エジプト vs 🇮🇷 イラン | 1-1 |
6月28日(日)
| 時間 | G | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|---|
| 6:00 | L | 🇵🇦 パナマ vs 🏴 イングランド | 0-2 |
| 6:00 | L | 🇭🇷 クロアチア vs 🇬🇭 ガーナ | 2-1 |
| 8:30 | K | 🇨🇴 コロンビア vs 🇵🇹 ポルトガル | 0-0 |
| 8:30 | K | 🇨🇩 コンゴ民主共和国 vs 🇺🇿 ウズベキスタン | 3-1 |
| 11:00 | J | 🇩🇿 アルジェリア vs 🇦🇹 オーストリア | 3-3 |
| 11:00 | J | 🇯🇴 ヨルダン vs 🇦🇷 アルゼンチン | 1-3 |



コメントする