※画像はAIによるイメージです
【2026年】大谷翔平ホームラン一覧(随時更新)
最終更新:2026年8月19日
2026年シーズンの大谷翔平のホームランを試合ごとにまとめています。
ホームランが出るたびに随時更新しています。
🎉 記念アーチ:8/18ロッキーズ戦(日本時間19日)で2試合連続本塁打となる30号2ランを記録。打球速度105.6マイル・飛距離448フィート(約137m)の特大弾で、前日8/17(同18日)に放った28号・29号(29号は打球速度106.8マイル・飛距離452フィートで今季最長飛距離)に続く一発となった。7/13Dバックス戦で放った22号は、プロ野球(日本ハム時代)通算48本と合わせて日米通算350号の節目となる一発だった。30号到達で村上宗隆・岡本和真を引き離し日本人メジャーリーガー本塁打数トップを独走している。
| 号 | 日付 | 対戦相手 | 投手 | 回 | 飛距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30号 | 2026/08/19 ★2試合連続本塁打 ★日本人メジャーリーガー最多 | ロッキーズ | R.フェルトナー | 3回表2ラン | 448 ft(約137m) |
| 29号 | 2026/08/18 ★今季最長飛距離 | ロッキーズ | フアン・メヒア | 6回表2ラン(2打席連続) | 452 ft(約137.8m) |
| 28号 | 2026/08/18 | ロッキーズ | 菅野 智之 | 5回表ソロ | 428 ft(約130.5m) |
| 27号 | 2026/08/13 | ロイヤルズ | D.リンチ | 3回裏2ラン(逆転) | 397 ft(約121m) |
| 26号 | 2026/08/06 | カブス | R.ゼファジャン | 8回表2ラン | 367 ft(約111.9m) |
| 25号 | 2026/08/06 | カブス | 今永 昇太 | 1回表先頭打者ソロ | 376 ft(約114.6m) |
| 24号 | 2026/08/01 | レッドソックス | J.モラン | 5回裏2ラン(逆転) | 386 ft(約117.6m) |
| 23号 | 2026/07/29 | マリナーズ | L.カスティーヨ | 1回裏先頭打者ソロ | 432 ft(約131.7m) |
| 22号 | 2026/07/13 ★日米通算350号 | Dバックス | M.ブラット | 1回裏ソロ | 437 ft(約133.2m) |
| 21号 | 2026/07/11 | Dバックス | E.ロドリゲス | 1回裏ソロ | 381 ft(約116.1m) |
| 20号 | 2026/07/08 ★メジャーリーグ通算300号 | ロッキーズ | M.ロレンゼン | 1回裏ソロ | 409 ft(約124.7m) |
| 19号 | 2026/07/07 | ロッキーズ | K.フリーランド | 3回裏2ラン | 379 ft(約115.5m) |
| 18号 | 2026/06/30 | アスレチックス | M.クルック | 6回表3ラン | 432 ft(約131.7m) |
| 17号 | 2026/06/23 | ツインズ | Z.マシューズ | 1回表ソロ | 414 ft(約126.2m) |
| 16号 | 2026/06/21 | オリオールズ | A.キトレッジ | 9回裏ソロ | 413 ft(約125.8m) |
| 15号 | 2026/06/17 | レイズ | D.ラスムセン | 6回裏ソロ | 427 ft(約130.1m) |
| 14号 | 2026/06/14 | ホワイトソックス | S.バーク | 1回表 | 409 ft(約124.7m) |
| 13号 | 2026/06/12 | パイレーツ | M.ケラー | 3回表 | 391 ft(約119.2m) |
| 12号 | 2026/06/11 | パイレーツ | G.ソト | 9回表 | 412 ft(約125.5m) |
| 11号 | 2026/06/07 | エンゼルス | B.スーター | 1回裏 | 403 ft(約122.8m) |
| 10号 | 2026/05/30 | フィリーズ | Z.ウィーラー | 3回裏 | 374 ft(約114m) |
| 9号 | 2026/05/28 | ロッキーズ | 菅野 智之 | 1回裏 | 424 ft(約129m) |
| 8号 | 2026/05/21 | パドレス | R.バスケス | 1回 | 約398 ft(約120m) |
| 7号 | 2026/05/13 | ジャイアンツ | E.ハウザー | 3回 | 約398 ft(約120m) |
| 6号 | 2026/04/27 | カブス | H.ミルナー | 7回 | 約448 ft(約137m) |
| 5号 | 2026/04/13 | レンジャーズ | J.デグロム | 1回 | 約374 ft(約114m) |
| 4号 | 2026/04/12 | レンジャーズ | J.ライター | 1回 | 約400 ft超(約120m) |
| 3号 | 2026/04/06 | ブルージェイズ | J.マンティプリー | 6回 | 約438 ft前後(推定) |
| 2号 | 2026/04/05 | ナショナルズ | F.グリフィン | 3回 | 約438 ft(約133m) |
| 1号 | 2026/04/03 | ナショナルズ | M.ミコラス | 3回 | 約401 ft(約122m) |
🏟️ MLB全30球場ガイド特設ページ
▶ 全球場はこちら
▶ 全球場はこちら
🔗 大谷翔平 関連記事リンク集
▶ リンク集はこちら
▶ リンク集はこちら
📌 あわせて読みたい



コメントする